Изменено 2025-11-18 11:07
| № п/п | Номер дела | Полное наименование ответчика | ИНН ответчика | Предмет иска | Сумма искового заявления | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А55-34479/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» | 6315005476 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 2 | А55-34178/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-Монтажное Объединение «ВолгаСвязьПроект» | 6316150476 | Задолженность по членским взносам | 37 500,00 | |
| 3 | А55-691/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ЧапПромСтройМонтаж» | 6330076432 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 4 | А55-34343/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская сервисная компания» | 6318195105 | Задолженность по членским взносам | 25 000,00 | |
| 5 | А55-17132/2016 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионМонтаж» | 6319729470 | Задолженность по членским взносам | 72 000,00 | |
| 6 | А55-34342/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСервис» | 6316257067 | Задолженность по членским взносам | 25 000,00 | |
| 7 | А55-34705/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецКомплектСервис» | 6312074915 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 8 | А55-34474 | Общество с ограниченной ответственностью «Трест Железобетонных Изделий №1» | 6316203174 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 9 | А55-1123/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Поволжье-РемСтрой» | 6345013900 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 10 | А55-30881/2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Лёгкие строительные конструкции" | 6312079800 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 11 | №А55-13465/18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сызраньгорэлектросеть-Сервис" | 6325036378 | Задолженность по членским взносам | 67 000,00 | |
| 12 | А55-13914/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Адванс Трейд Хаус» | 6316218357 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 13 | А55-14067/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТРСТРОЙ» | 6312164911 | Задолженность по членским взносам | 60 000,00 | |
| 14 | №А55-14058\2018 | Закрытое акционерное общество "Корпорация Волгоспецпроект" | 6312031534 | Задолженность по членским взносам | 80 000,00 | |
| 15 | А55-14249/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» | 6315014939 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 16 | А55-14324/2018 | Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГРАНИТ» | 6316219551 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 17 | А55-14443/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Энерго» | 6319210010 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 18 | А55-14444/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «МК-Строй Групп» | 6315007480 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 19 | А55-14325/2018 | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Торговая Компания «Меркурий» | 6315646046 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 20 | А55-14323/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой» | 6318011559 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 21 | А55-14660/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКА-С» | 6318018233 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 22 | А55-14974/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» | 6324076402 | Задолженность по членским взносам | 52 000,00 | |
| 23 | А55-17031/18 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНСАЙТ-ПРОЕКТ» | 6315004313 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 24 | А55-17034/2018 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СМС» | 6312126419 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 25 | А55-17109/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» | 6316226830 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 26 | А55-17335/2018 | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-торговая компания «ИНСАЙТ» | 6316230361 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 27 | А55-17604/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецРемКом» | 6325009423 | Задолженность по членским взносам | 56 000,00 | |
| 28 | А55-19501/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЛьфт» | 6318017416 | Задолженность по членским взносам | 33 000,00 | |
| 29 | А55-19504/2018 | Общество с ограниченной ответственностью "АБСОЛЬВО" | 6312086903 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 30 | А55-19498/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Промстройсервис» | 6314038285 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 31 | А55-19640/2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Единство-Премиум" | 6319699698 | Задолженность по членским взносам | 72 000,00 | |
| 32 | А55-19927/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй Форт» | 6311167910 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 33 | А55-19818/2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СКРИН" | 6321116311 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 34 | А55-20188/2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройколор" | 6319710535 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 35 | А55-17332/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СамараРегионСтрой» | 6316222402 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 36 | 34312/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СК Цитадель» | 6319736773 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 37 | А55-34315/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ВТС-СТРОЙ» | 6319174073 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 38 | А55-34474/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Трест Железобетонных Изделий №1» | 6316203174 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 39 | А55-35697/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжклиматех-Самара» | 6316231608 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 40 | А55-697/2019 | Общество с ограниченной ответственностью "СтильСервис" | 6315603959 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 41 | А55-543/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Панорама» | 6324069067 | Задолженность по членским взносам | 52 000,00 | |
| 42 | А55-567/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромЖилСтрой» | 6319211092 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 43 | А55-506/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЭР-Самара» | 6312039981 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 44 | А55-518/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ВЕК» | 6314030134 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 45 | А55-694/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания - Инвест Групп» | 6316117260 | Задолженность по членским взносам | 56 000,00 | |
| 46 | А55-692/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлСервис» | 6372023827 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 47 | А55-6271/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «АММОН» | 6318022014 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 48 | А55-13094/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтройЭнерго» | 6312152659 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 49 | А55-6140/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Остстрой» | 6312066760 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 50 | А55-29510/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» | 6345029523 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 51 | А55-30350/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙОТРЯД №13» | 6317113861 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 52 | А55-29579/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СКС» | 6312153821 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 53 | А55-29578/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» | 6321286730 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 54 | А55-29581/2019 | Фонд «Самарский областной Фонд жилья и ипотеки» | 6315831345 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 55 | А55-29577/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ФейнКонтур» | 6321424034 | Задолженность по членским взносам | 20 000,00 | |
| 56 | А55-30349/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» | 6316184796 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 57 | А55-31761/2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Зевс" | 6314005346 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 58 | А55-31760/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС» | 6321114723 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 59 | А55-31759/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Новострой» | 6316239558 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 60 | А55-31975/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СТК Ресурс» | 6316231929 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 61 | А55-32227/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ТЕХСТРОЙНОВАЦИЯ» | 6319230585 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 62 | А55-38319/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Альпсервис» | 6313134395 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 63 | А55-33513/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СБК» | 6319729832 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 64 | А55-38318/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «СВВ» | 6324072461 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 65 | А55-36244/2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» | 6330025396 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 66 | А55-25524/2018 | Общество с ограниченной ответственностью «ВТС-СТРОЙ» | 6319174073 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 67 | А55-3939/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТЕХНОЛОГИЯ» | 6319211896 | Задолженность по членским взносам | 41 000,00 | |
| 68 | А55-5773/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» | 6312165464 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 69 | А55-5774/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК СМАРТ-ХАУС» | 6321426472 | Задолженность по членским взносам | 34 000,00 | |
| 70 | А55-5775/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой» | 6317079473 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 71 | А55-14407/2020 | Закрытое акционерное общество «Ремонтно-Монтажное Объединение «СТРОИТЕЛЬ.63» | 6312119933 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 72 | А55-17622/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаСервис» | 6314027822 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 73 | А55-14408/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОССТРОЙТРАНС» | 6325071453 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 74 | А55-1125/2021 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «КапиталСтрой» | 6312181191 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 75 | А55-1122/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙ» | 6311161019 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 76 | А55-1124/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ» | 6330062310 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 77 | А55-10095/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Трансгруз-С» | 6318182794 | Задолженность по членским взносам | 29 000,00 | |
| 78 | А55-24106/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект» | 6325051111 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 79 | А55-24109/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой Элит» | 6321191284 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 80 | А55-24107/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВИРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 6319225715 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 81 | А55-24108/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «САМАТЭК» | 6313536739 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 82 | А55-24110/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТРА Констракшн» | 6316230178 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 83 | А55-24111/2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Лет" | 6315515773 | Задолженность по членским взносам | 27 000,00 | |
| 84 | А55-24112/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионТехСтрой» | 6318232540 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 85 | А55-24113/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТех» | 6321278880 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 86 | А55-24116/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВИСТ» | 6317122810 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 87 | А55-24114/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Девон» | 6316117849 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 88 | А55-24115/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалМонтажСтрой» | 6319221968 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 89 | А55-24254/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройинком» | 6330043444 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 90 | А55-24255/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «НП Инженер» | 6316134844 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 91 | А55-19487/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания» | 6324049575 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 92 | А55-24266/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Сармат» | 6318238782 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 93 | А55-24264/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «РЕГУСЕРВИС РУС» | 7722329742 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 94 | А55-24261/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Стройпроект» | 6317054503 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 95 | А55-24260/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» | 6345025536 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 96 | А55-24259/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 6319190290 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 97 | А55-24256/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Волма» | 6317128346 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 98 | А55-24258/2021 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВЕКТОРСТРОЙКАПИТАЛ» | 6382067090 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 99 | А55-24262/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Аструм» | 6311185235 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 100 | А55-24672/2021 | Общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТ" | 6316041967 | Задолженность по членским взносам | 44 000,00 | |
| 101 | А55-24252/2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Газстрой" | 6325030496 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 102 | А55-29403/2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Исток" | 6350007684 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 103 | А55-29393/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой» | 6314044747 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 104 | А55-29402/2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Стратегия" | 6317081458 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 105 | А55-29401/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская инжиниринговая компания» | 6319179949 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 106 | А55-29400/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ» | 6318023970 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 107 | А55-30317/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление №19» | 6372012350 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 108 | А55-31963/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Ремтехстрой» | 6319063849 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 109 | А55-36254/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗСТРОЙМОНТАЖ» | 6319238753 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 110 | А55-36249/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «СДС» | 6321430310 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 111 | А55-36250/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБИС» | 6319211247 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 112 | А55-36252/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОИНВЕСТ» | 7705822130 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 113 | А55-36251/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаНефтьГазСервис» | 6330087138 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 114 | А55-36253/2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» | 6325048711 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 115 | А55-2381/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнерго» | 6313547240 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 116 | А55-12750/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Перспектива» | 6312084487 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 117 | А55-12751/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройЗаказчикИнвест» | 6317096327 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 118 | А55-12706/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Буровые Технологии» | 6381009096 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 119 | А55-12747/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» | 6317144725 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 120 | А55-12703/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» | 6319168129 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 121 | А55-12744/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Город» | 6311183982 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 122 | А55-12704/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «АРКОНА» | 6317129847 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 123 | А55-12748/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «РостСтройКапитал» | 6324043566 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 124 | А55-12752/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «СЭМ» | 6330037338 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 125 | А55-12705/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «АТРИУМ» | 6315009199 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 126 | АК55-12749/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная Компания Гранит» | 6311122411 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 127 | А55-12742/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Березина» | 6322045945 | Задолженность по членским взносам | 25 000,00 | |
| 128 | А55-12745/2022 | Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ОПТИ» | 6311049955 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 129 | А55-12766/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ КЛИМАТА» | 6316209546 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 130 | А55-12743/2022 | Общество с ограниченной ответственностью "Востокстрой" | 6340005430 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 131 | А55-12767/2022 | Акционерное общество «Аксиома» | 6316110459 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 132 | А55-12746/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные решения» | 6319226028 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 133 | А55-12768/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Элемент» | 6311169642 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 134 | А55-25490/22 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-С» | 6330089456 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 135 | А55-25470/2022 | Общество с ограниченной ответственностью Производственный Комплекс «ЭлМонт» | 6330089657 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 136 | А55-25464/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехЭлектрорешение» | 6319224045 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 137 | А55-25491/2022 | Индивидуальный предприниматель Ганиев Вадим Александрович | 637702690434 | Задолженность по членским взносам | 38 500,00 | |
| 138 | А55-25489/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройМолл» | 6324089994 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 139 | А55-34344/2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Уран-В» | 6317141869 | Задолженность по членским взносам | 25 000,00 | |
| 140 | А55-3246/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» | 6314032727 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 141 | А55-4276/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «РСК Групп» | 6313538655 | Задолженность по членским взносам | 58 000,00 | |
| 142 | А55-3667/2023 | Общество с ограниченной ответственностью « М-Строй» | 6321241249 | Задолженность по членским взносам | 52 000,00 | |
| 143 | А55-3668/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» | 6318232332 | Задолженность по членским взносам | 40 000,00 | |
| 144 | А55-6142/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Эталон-Строй» | 6318025294 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 145 | А55-6162/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | 6318026844 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 146 | А55-6141/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «М5» | 6324033198 | Задолженность по членским взносам | 42 000,00 | |
| 147 | А55-8867/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТРОСЕРВИС» | 6382081225 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 148 | А55-8908/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация ЕС» | 6316271382 | Задолженность по членским взносам | 32 000,00 | |
| 149 | А55-12762/2023 | Акционерное общество «Энерготехстроймонтаж» | 6316166250 | Задолженность по членским взносам | 52 000,00 | |
| 150 | А55-16262/2023 | Общество с ограниченной ответственностью "НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОЕКТ" | 6316148325 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 151 | А55-16261/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Самарские Строительные Решения» | 6316265808 | Задолженность по членским взносам | 28 000,00 | |
| 152 | А55-19691/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисПоволжье» | 6311168945 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 153 | А55-19690/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ №25» | 6330025861 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 154 | А55-19694/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» | 6330065455 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 155 | А55-19693/2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Техноград" | 6335010121 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 156 | А55-19692/2023 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоком" | 6316145797 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 157 | А55-22685/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАЖИЛСТРОЙ» | 6321431088 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 158 | А55-22687/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Самара» | 6319224944 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 159 | А55-22779/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехСервис» | 6375000320 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 160 | А55-22813/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС» | 6320029049 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 161 | А55-26255/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройПром» | 6330081016 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 162 | А55-26340/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «РПС» | 6320027651 | Задолженность по членским взносам | 42 000,00 | |
| 163 | А55-33749/2023 | Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная Инжиниринговая Компания» | 6321369898 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 164 | А55-1342/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕАДОР» | 6316235105 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 165 | А55-2056/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАЖИЛСТРОЙ» | 6321425285 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 166 | А55-3894/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «РЕШЕНИЕ» | 6317160029 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 167 | А55-4252/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «Инновационные Инфокоммуникационные Системы» | 6319159460 | Задолженность по членским взносам | 48 000,00 | |
| 168 | А55-11793/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГА ПРЕМИУМ ГАЗ» | 6312152948 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 169 | А55-9050/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРесурс» | 6316269785 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 170 | А55-11789/2024 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" | 6311095158 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 171 | А55-15387/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «КРАС» | 6317038565 | Задолженность по членским взносам | 36 000,00 | |
| 172 | А55-15388/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаУралСтрой» | 6316233690 | Задолженность по членским взносам | 33 000,00 | |
| 173 | А55-16740/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРК» | 6315006720 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 174 | А55-16741/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» | 6316268527 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 175 | А55-19915/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Юг» | 6318235340 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 176 | А55-25004/2024 | Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская инжиниринговая компания" | 6313539722 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 177 | А55-29674/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Агростроймонтаж-2» | 6319713720 | Задолженность по членским взносам | 38 500,00 | |
| 178 | А55-29687/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «АКЗ Спецстрой» | 6317121407 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 179 | А55-30525/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Самаралифт» | 6319177500 | Задолженность по членским взносам | 30 000,00 | |
| 180 | А55-30537/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «Регион Строй Проект» | 6330042553 | Задолженность по членским взносам | 54 000,00 | |
| 181 | А55-30541/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» | 6316283684 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 182 | А55-30528/2024 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Траст» | 6321275618 | Задолженность по членским взносам | 24 000,00 | |
| 183 | А55-30532/2024 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектроМонтаж» | 6312160297 | Задолженность по членским взносам | 29 000,00 |







